أسعار السيارات الصينية للتصدير 2026
أسعار محدّثة مباشرة من مخزوننا: سعر FOB من ميناء الصين، وتقدير سعر CIF شامل الشحن والتأمين إلى الموانئ العربية. جميع الأسعار بالدولار الأمريكي ولا تشمل الجمارك المحلية.
نطاقات الأسعار حسب الفئة
| الفئة | نطاق FOB | عدد السيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| اقتصادية | — – — | 0 | سيدان مستعملة، موديلات 2016–2020 |
| متوسطة | — – — | 0 | دفع رباعي وكهربائية مستعملة حديثة |
| فاخرة / كهربائية جديدة | — – — | 0 | موديلات جديدة وسيارات كهربائية بمدى طويل |
تكلفة الشحن ومدة الوصول
| ميناء الوصول | مدة الشحن | تكلفة تقديرية (RoRo/حاوية) |
|---|---|---|
| جبل علي (الإمارات) | 18–24 يوماً | 900 – 1,300 دولار |
| جدة (السعودية) | 20–28 يوماً | 1,000 – 1,500 دولار |
| الدمام (السعودية) | 22–30 يوماً | 1,100 – 1,600 دولار |
| الإسكندرية (مصر) | 28–38 يوماً | 1,300 – 1,900 دولار |
| أم قصر (العراق) | 22–32 يوماً | 1,200 – 1,700 دولار |
* الأسعار تقديرية وتتغير حسب خط الشحن وحجم السيارة وسعر الصرف. يتم تثبيت السعر النهائي في عرض السعر الرسمي (PI).
أسعار FOB و CIF حسب الموديل
| الموديل | السنة | FOB الصين | CIF جبل علي | CIF جدة |
|---|
* أسعار CIF تقديرية = FOB + شحن بحري + تأمين (1,100 دولار لجبل علي، 1,250 دولار لجدة)، ولا تشمل الجمارك والرسوم المحلية.
اطلب عرض سعر مخصص
أرسل لنا الموديل وميناء الوصول المطلوب، ونرسل لك عرض FOB و CIF خلال 24 ساعة.
